Ottobre 2023 - San Pietro in Montorio Chiesa

Vai ai contenuti

Ottobre 2023

Calendario Disponibilità
*Sono prenotabili massimo 3 Matrimoni Giornalieri.
Nel conteggio non vanno considerati gli anniversari.
Gli orari 12.30 e 19.30 sono normalmente preferiti per anniversari.
L'orario festivo cambia 12'00 per 12'35
*Libero
*Occupato
*Da Confermare
*Anniversario
*Bloccato
*Spostati da Covid-19->> Occupato
domenica 1 ottobre 2023   10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
________________________________________________
lunedì 2 ottobre                 10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 3 ottobre              10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 4 ottobre           10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 5 ottobre                10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 6 ottobre               10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato 7 ottobre                10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
domenica 8 ottobre           10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
_________________________________________________
lunedì 9 ottobre  
              10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 10 ottobre             10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 11 ottobre         10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 12 ottobre              10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 13 ottobre             10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato 14 ottobre              10.00 12.00 12.3016.00 18.00 19.30
domenica 15 ottobre         10.00 12.0012.30 16.00 18.00 19.30
______________________________________________________
lunedì 16 ottobre                 10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 17 ottobre              10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 18 ottobre           10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 19 ottobre               10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 20 ottobre             10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato 21 ottobre               10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
domenica 22 ottobre          10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
_____________________________________________
lunedì 23 ottobre               10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 24 ottobre            10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 25 ottobre         10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 26 ottobre             10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 27 ottobre            10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato 28 ottobre             10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
domenica 29 ottobre         10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
___________________________________________________
Lunedi 30 ottobre           10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30  
Martedi 31 ottobre         10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
08/02/2024
Torna ai contenuti