Aprile 2025 - San Pietro in Montorio Chiesa

Vai ai contenuti

Aprile 2025

Calendario Disponibilità
*Sono prenotabili massimo 3 Matrimoni Giornalieri.
Nel conteggio non vanno considerati gli anniversari.
Gli orari 12.30 e 19.30 sono normalmente preferiti per anniversari.
L'orario festivo cambia 12'00 per 12'35
*Libero
*Occupato
*Da Confermare
*Anniversario
*Bloccato
*Spostati da Covid-19->> Occupato
Aprile-2025
martedì 1 aprile        10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 2 aprile    10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 3 aprile         10.00 12.00 12.30 17.00 18.00 19.30
Venerdi 4 aprile        10.00 11.00 12.30 17.00 18.00 19.30
sabato 5 aprile         10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.00
Domenica 6 aprile    10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
_____________________________________________
lunedì 7 aprile          10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 8 aprile        10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 9 aprile     10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 10 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 11 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato  12 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
Domenica 13 aprile    10.00 12.0 12.30 16.00 18.00 19.30
_______________________________________________
lunedì  14 aprile        10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 15 aprile     10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 16 aprile  10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 17 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
venerdì 18 aprile      10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
sabato 19 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
PASCUA 20 aprile   10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
____________________________________________
lun dell'Ang. 21 apr 10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 22 aprile     10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 23 aprile   0.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
giovedì 24 aprile      10.0012.00 12.30 16.00 18.00  19.30
venerdì 25 aprile      10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
Sabato 26 aprile      10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
Domenica 27 aprile 10.00 12.00 1230 .16.00 18.00 19.30
_________________________________________________
lunedì 28 aprile       10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
martedì 29 aprile    10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30
mercoledì 30 aprile 10.00 12.00 12.30 16.00 18.00 19.30

25/10/2024
Torna ai contenuti